Car@s aprendizes,Segue abaixo a lista de classificação de suplentes para o mês de Abril:
Inscrição | Nome | Curso | Posição |
32 | Ingrid Machado dos Reis | Atuação | 1º |
108 | Luana Cristina da Silva | Iluminação | 2º |
111 | Caroline Veiga Ferreira da Silva | Iluminação | 3º |
50 | Diego Alves Amancio | Dramaturgia | 4º |
7 | Daniele Caroline Desierrê Antônio | Cenografia e Figurino | 5º |
140 | Leonardo Henrique Ferreira da Silva | Sonoplastia | 6º |
122 | Hayeska Somerlatte Miranda | Sonoplastia | 7º |
129 | Ana Paula Patrone | Técnicas de Palco | 8º |
130 | Gessica da Silva | Técnicas de Palco | 9º |
Atenciosamente,
Equipe do Programa Kairós